Za individualne stranke:
Smo strokovnjaki v izdelavi projektnih dokumentacij za novogradnje, rekonstrukcije in nadstreške.Mateja Kvas Pernovšek, univ.dipl.inž.grad. IZS G – 1270
Objekti v letu 2015 in 2014
POSLOVNA IN PROIZVODNO SKLADIŠČNA STAVBA „KRONOTERM“
Arhitektura : Motiv plus d.o.o., Mateja Kričej u.d.i.a.
Gradbene konstrukcije ; Projektivni biro K&T d.o.o., Mateja Kvas, Breda Turnšek
VRTEC BALONČEK HUDINJA
Arhitektura : Motiv Plus d.o.o., Mateja Kričej u.d.i.a.
Gradbene konstrukcije ; Projektivni biro K&T d.o.o., Mateja Kvas, Breda Turnšek
TRGOVINA JAGER TURNIŠČE
Arhitektura : Umarh d.o.o., Marjan Berlič u.d.i.a.
Gradbene konstrukcije ; Projektivni biro K&T d.o.o., Mateja Kvas, Breda Turnšek
ENERGETSKI OBJEKT TOPKO KOZJE
Gradbene konstrukcije ; Projektivni biro K&T d.o.o., Mateja Kvas, Breda Turnšek
Za projektantske biroje, arhitekte, investitorje:
Strokovno vam izdelamo načrt gradbenih konstrukcij za vse vrste visokih gradenj kot so stanovanjski objekti, poslovni objekti, industrijski objekti, , trgovski centri …Breda Turnšek, dipl.inž.grad., IZS G- 1255
Osebne reference
Kot odgovorni projektantki izdelujeva načrte gradbenih konstrukcij od leta 1995 v različnih projektivnih birojih : Ingrad - Projektivni biro in inženiring d.d., Projektivni biro Celje d.d., Projektivni biro K&T d.o.o.
Projektivni biro K&T d.o.o., projektiranje in inženiring je podjetje, katerega osnovna dejavnost je projektiranje gradbenih konstrukcij. Projektiranje obsega področje visoke gradnje.
Smo podjetje, ki je na začetku samostojne poslovne poti, vendar z bogatimi izkušnjami na področju visokih gradenj. Imamo ustrezno strokovno izobrazbo za izdelavo večjih in manjših trgovskih centrov, trgovskih centrov s kinodvoranami in garažnimi hišami, industrijskimi objekti. Prav tako imamo licenco za izdelavo revidiranja projektne dokumentacije.
Projektno dokumentacijo izdelamo kvalitetno, za izdelavo posameznih načrtov sodelujemo tudi z zunanjimi pogodbenimi partnerji.
V seznamu referenc so našteti le nekateri izmed projektov, kjer sva bili odgovorni projektantki načrtov gradbenih konstrukcij.-
IZDELAVA NAČRTOV GRADBENIH KONSTRUKCIJ
| Objekt: | Površina objekta (m2) |
| PLANET TUŠ CELJE | 35.000,00 |
| PLANET TUŠ MARIBOR | 22.300,00 |
| PLANET TUŠ MARIBOR - ŠIRITEV | 6.340,00 |
| PLANET TUŠ KOPER | 71.351,00 |
| SUPERMARKET TUŠ POLZELA | 2.330,00 |
| SUPERMAKET TUŠ MOZIRJE | 2.501,00 |
| SUPERMAKET TUŠ MURSKA SOBOTA | 3.757,00 |
| SUPERMAKET TUŠ LEDAVA | 4.010,00 |
| SUPERMARKET TUŠ ŽALEC | 2.940,00 |
| TUŠ CASH& CARRY CELJE | 4.427,00 |
| PTO TUŠ VOJNIK | 4.480,00 |
| BAUMAX CELJE | 9.000,00 |
| TRGOVSKI CENTER JAGER TURNIŠČE | 1.950,00 |
| Objekt: | Površina objekta (m2) |
| VIVA PISALA, CELJE | 2.599,00 |
| UPRAVNA STAVBA CINKARNA | 2.400,00 |
| UPRAVNA STAVBA KLASJE CELJE | 3.800,00 |
| INDUSTRIJSKI OBJEKT MATAVŽ | 470,00 |
| POSLOVNA IN PROIZVODNO SKLADIŠČNA STAVBA KRONOTERM | 5.771,00 |
| Objekt: | Površina objekta (m2) |
| CINKARNA CELJE: MLETJE RUD | 850,00 |
| CINKARNA; OBJEKT ZA PREDELAVO SADRE | 3.400,00 |
| SKLADIŠČNI OBJEKT CINKARNE V MOZIRJU | 1.660,00 |
| SKLADIŠČE TUŠ CELJE | 12.300,00 |
| HALA JUTEKS, ŽALEC | 3.958,00 |
| MIROSAN HLADILNICA 2,3 | 3.100,00 |
| PROIZVODNA DELAVNICA S SKLADIŠČEM ELRA | 210,00 |
| CINKARNA CELJE: IZPOPOLNITEV PODPROCESOV V PROIZVODNJI TiO2 – DEKANTERSKO PRANJE PIGMENTA | betonski dekanter premera 20m na stebrih, temeljenje na pilotih |
| Objekt: | Površina objekta (m2) |
| PROIZVODNA NAPRAVA ZA SPTE NA LOKACIJI KOTLOVNICE JP ENERGETIKA MARIBOR | |
| PROIZVODNA NAPRAVA ZA SPTE SVILANIT KAMNIK | |
| PROIZVODNA NAPRAVA ZA SPTE NA LOKACIJI TOPLARNE POLAJ TRBOVLJE | |
| PROIZVODNA NAPRAVA ZA SPTE UNIOR ZREČE | |
| POSLOVNO ENERGETSKI OBJEKT IN PRIMARNI TOPLOVOD V KOZJEM | |
| Objekt: | Površina objekta (m2) |
| VODNIKOV DVOR LJUBLJANA | 17.591,00 |
| OBJEKT LJUBLJANSKA C., CELJE ( SUPERMARKET TUŠ) | 19.000,00 |
| NADZIDAVA OBJEKTA, DOZIDAVA DVIGALA, PREBOJI V NOSILNIH STENAH , STROSSMAYERJEVA 28, MARIBOR | 600,00 |
| Objekt: | Površina objekta (m2) |
| OBJEKT »Z« ZREČE | 7.376,00 |
| OBJEKT FRENGA ŽALEC | 8.120,00 |
| DVOSTANOVANJSKI OBJEKT DRAGOČAJNA | 600,00 |
| NASELJE ŠTOLNARJEV HRIB KONJSKO | 4.112,00 |
| STANOVANJSKO NASELJE LOKROVEC »NA JASI« | 3.945,00 |
| INDIVIDULANE STANOVANJSKE STAVBE (NIZKOENERGETSKE, PASIVNE) |
| Objekt: | Površina objekta (m2) |
| VRTEC PRISTAN ZG.DUPLEK | 1.180,00 |
| VRTEC BALONČEK, CELJE | 1.763,00 |
| GIMNAZIJA I. CELJE; UREDITEV PODSTREŠJA | 400,00 |
| Objekt: | Površina objekta (m2) |
| BS TUŠ PTUJ | 600,00 |
| BS PETROL DOMŽALE | 600,00 |
| BS TUŠ OTIŠKI VRH | 430,00 |
| HITRI SERVIS MILAVC | 260,00 |
-
REVIZIJA NAČRTOV GRADBENIH KONSTRUKCIJ
| Objekt : | Površina objekta (m2) | Leto revizije |
| TELOVADNICA VOJNIK | 1.900,00 | 2011 |
| HALA URDIH | 2.200,00 | 2011 |
| HALA KRASOPREMA | 5.300,00 | 2011 |
| HALA TRGOAVTO | 4.320,00 | 2011 |
| HALA ZOBEC, RIBNICA | 1.190,00 | 2011 |
| ŠOLSKI CENTER RAVNE | 6.600,00 | 2012 |
| CENTER GUSTAV ŠENTJUR | 450,00 | 2012 |
| ŽALNICA LAŠKO | 912,00 | 2012 |
| ŠPORTNA DVORANA PTUJ | 3.700,00 | 2012 |
| CINKARNA, NEVTRALIZACIJA ZA SEPARACIJO SADRE | 1.600,00 | 2012 |





